A zenei kultúra nem veszíti el relevanciáját, így az opera és a rock, a popzene és a folklór ínyencei szívesen ünneplik bálványaik születésnapját. A 2024-es naptár már a klasszikus zenében és a különböző pop irányokban népszerűvé vált leghíresebb zeneszerzők évfordulóját jelölte meg.
Emlékezetes dátumok 2024-ben
A zeneszerzők évfordulóit megünnepelhetik zenei munkájuk rajongói, és hogy melyek azok, az a naptártáblázatban megtekinthető. Az alábbiakban az évfordulók listája található havi bontásban.
január
Dátum | Életkor (év) | Név, ország | Eredmények |
04 | 150 | Suk Josef, Csehország | Azrael Symphony |
06 | 60 | Sergej Kuznyecov, Orosz Föderáció | A híres "White Roses" sláger |
09 | 50 | Lominsky Alexander, Ukrajna, Orosz Föderáció | Az Év Chansonja 2019 díjazottja, 3 szólóalbum szerzője |
16 | 80 | Moebius Dieter, Németország | Elektromos zene, Kluster, Cluster, Harmonia zenekarok, szólókarrier |
20 | 90 | Daskevics Vlagyimir, Oroszország | Zeneteoretikus, A. Blok költő műve alapján készült "Bumbarash" című musical, a "12" opera zeneszerzője |
27 | 80 | Kevin Coyne, Egyesült Királyság | Blues rocker, művész, író |
28 | 30 | Maluma, Kolumbia | Milliónyi megtekintés a YouTube-on, reggaeton műfaj |
29 | 100 | Nono Luigi, Olaszország | Opera Intolerance, Prometheus, elektronikus zene |
Emlékezetes események 2024. februárban
Dátum | Életkor (év) | Teljes név, ország | Eredmények |
01 | 70 | Loza Yuri, Oroszország | Dalszerző a bárd rock erejében |
03 | 140 | Agapkin Vaszilij, Szovjetunió | ezredes, az 1941-es jeles felvonulás karmestere, a "Szláv búcsú" című könyv szerzője |
03 | 120 | Dallapiccola Luigi, Olaszország | Operaművek Prisoner, Ulysses |
07 | 70 | Bohlen Dieter Günther, Németország | A "Modern Talking" alapítója, énekese |
10 | 120 | Ivanov-Radkevich Nikolay, Szovjetunió | Március 31. zeneszerzője |
11 | 100 | Geviksman Vitalij, Oroszország | Operaművek "A herceg és a szegény" , "A Mester és Margarita" , zene rajzfilmekhez, dokumentumfilmekhez és népszerű tudományos filmekhez |
13 | 60 | Dmitry Revyakin, RF | Kalinov-híd |
18 | 70 | Anatolij festészet, Orosz Föderáció | Chanson műfaj |
23 | 90 | Jevgenyij Krilatov, Oroszország | Zene zeneszerzője filmekhez, m/filmekhez, amelyek világhírűvé váltak |
25 | 110 | Osztrovszkij Arkagyij, Szovjetunió | " A fáradt játékok alszanak" , "A dal az emberrel marad" |
29 | 40 | Mark Foster, USA | Foster the People |
március
Dátum | Kor | Név, ország | Eredmények |
02 | 200 | Smetana Bedrich, Cseh Köztársaság | A nemzetközi elismerés egy szimfonikus versciklust hozott. A Prágai Tavasz rendezvényt a Moldva, Csehország nem hivatalos himnusza nyitja |
03 | 70 | Andrey Misin, Orosz Föderáció | Zeneszerző, Pugacheva, Kormukhina, Kazachenko, Valeria stb. közreműködése |
10 | 180 | Pablo de Sarasate, Spanyolország | " Cigány dallamok" , hegedűslágerek |
14 | 220 | Johann Strauss, Ausztria | Egy zenei dinasztia alapítója. A kreatív lista 251 darabot tartalmaz |
18 | 180 | Rimszkij-Korszakov Nyikolaj, Orosz Birodalom | Híres orosz opera- és szimfóniás zeneszerző |
21 | 40 | Vasya Oblomov, Orosz Föderáció | Cheboza csoport |
április
Dátum | Kor | Név, ország | Eredmények |
05 | 240 | Spohr Ludwig, Németország | Opera Faust |
10 | 160 | D'Albert Eugen, Németország, Svájc | 19 operát írt |
10 | 90 | Durko Zsolt, Magyarország | Zene filmekhez, Mózes-opera |
16 | 100 | Henry Mancini, USA | Oscar, Grammy, Golden Globe |
30 | 140 | Togaev Anatolij, Szovjetunió | Több mint 100 mű miatt |
május
Dátum | Kor | Név | Eredmények |
01 | 70 | Klevitsky Alexander, Oroszország | Rockoperák "Bolondok hajója" , "Jelsomino a hazugok földjén" |
04 | 110 | Fradkin Mark, Szovjetunió | „For That Guy”, „Beyond the Clouds”, filmdalok |
06 | 70 | Fainzilberg Mihail, Szovjetunió | A Kör csoport létrehozója |
16 | 80 | Cobham Billy | A fúziós irány alapítója |
17 | 110 | Mazanets Guido, Németország | Operettek, musicalek, filmzenék |
20 | 80 | Coker Joe, Egyesült Királyság | Songwriter |
22 | 100 | Aznavour Charles, Franciaország | Több mint 1300 eredeti dal |
26 | 80 | Frumkin Boris, Oroszország | Melody Ensemble, film dalszerzője |
27 | 40 | Kohana Victoria, Ukrajna | Standyard |
június
Dátum | Életkor (év) | Név, ország | Eredmények |
01 | 220 | Glinka Mihail, Orosz Birodalom | A zeneszerző születésének 150. évfordulóján a nevét kapta az Állami Akadémiai Kápolna. A nap hősének leghíresebb alkotásai közé tartozik a Ruszlán és Ljudmila című opera, A cárért |
04 | 40 | Zavialov Sergey, Orosz Föderáció | Chanson műfaj |
06 | 80 | Froese Edgar, Németország | Tangerine Dream |
09 | 80 | Igor Bril, Oroszország | Dalok filmekhez, színházi produkciókhoz |
10 | 120 | Frederick Lowe, USA | My Fair Lady Musical |
10 | 80 | David Goloscsekin, Oroszország | Jazz Ensemble "Négy" |
11 | 160 | Strauss Richard Georg, Németország | Operák, balettek, kamarazene |
16 | 70 | Szergej Kurjohin, Szovjetunió | Rock zeneszerző, zenész |
17 | 90 | Kalvarszkij Anatolij, Orosz Föderáció | Dalok, filmzenék |
19 | 120 | Varlamov Sándor, Szovjetunió | A jazz mozgalom alapítója a Szovjetunióban |
26 | 150 | Ivanov-Boretsky Mihail, Orosz Birodalom | " Boszorkány" , "Adolphina" |
27 | 40 | Drubich Anna, RF | Filmzeneszerző |
29 | 60 | Pavliashvili Soso, Grúzia | " Imádkozz a szülőkért" |
július
Dátum | Életkor (év) | Név, ország | Eredmények |
02 | 310 | Gluck Christoph Willibald, Németország | Az operairány legnagyobb képviselőjének ünnepe. Az Odüsszeusz és Eurüdiké szerzője |
03 | 170 | Janacek Leos, Csehország | Operák, balettek, szimfóniák |
19 | 50 | Jawadi Ramin, Németország | Film dalszerző |
27 | 100 | Taktakishvili Otar, Szovjetunió | A grúz SZSZK himnusza |
29 | 70 | Cool Igor, RF | Songwriter |
29 | 140 | Asztafjev Borisz, Szovjetunió | Operák, balettek, operettek |
augusztus
Dátum | Életkor (év) | Név, ország | Eredmények |
14 | 30 | Tugusheva Elvira, Oroszország | Zeneszerző, dalszerző |
15 | 90 | Georgy Garanyan, Oroszország | Zene filmekhez, rajzfilmekhez |

szeptember
Dátum | Életkor (év) | Név, ország | Eredmények |
01 | 40 | Göransson Ludwig, Svédország | Oscar for Black Panther filmzene |
01 | 170 | Humperdinck Engelbert, Németország | Opera "Sansel és Gretel" |
04 | 200 | Bruckner Anton, Ausztria | Szimfonikus, szakrális zene |
08 | 90 | Davies Peter Maxwell, Egyesült Királyság | Szimfonikus zene |
13 | 150 | Schoenberg Arnold, Ausztria | Opera "Mózes és Áron" |
13 | 100 | Jarre Maurice, Franciaország | Több mint 150 film zenéjéből áll össze |
19 | 60 | Metov Kai, RF | Zeneszerző, előadó "Position No. 2" , "Anya, úttörő szeretnék lenni" |
21 | 90 | Cohen Leonard, Kanada | Szerző, előadó |
30 | 90 | Jürgens Udo, Ausztria | Chanson, pop |
október
Dátum | Kor | Név, ország | Eredmények |
03 | 60 | Vadim Samoilov, Oroszország | Agatha Christie Band |
09 | 80 | Hendrix Nona, USA | Dalszerző, előadó |
20 | 150 | Ives Charles Edward, USA | Zenekari zene |
25 | 40 | Perry Cathy, USA | Genres gospel, pop |
25 | 160 | Grecsanyinov Sándor, Szovjetunió | Kóruséneklés |
25 | 70 | Belikov Sergey, Orosz Föderáció | " Faluról álmodom" , "Zöld a baj szeme" |
november
Dátum | Életkor (év) | Név, ország | Eredmények |
03 | 70 | Ant Adam, Egyesült Királyság | Ádám és a hangyák |
06 | 50 | Antonenko Andrej, Oroszország | Filmzene |
06 | 170 | Sauza John Philip, USA | 136 felvonulás a fúvószenekar számára |
11 | 90 | Tokarev Willy, USA | Chanson |
13 | 50 | Igor Vdovin, Orosz Föderáció | Dalszerző, előadó |
18 | 70 | Burwell Carter, USA | Filmzene |
24 | 90 | Alfred Schnittke, Oroszország | Operák, balettek, szimfóniák |
25 | 80 | Minkov Mark, Oroszország | Dalok, filmzenék zeneszerzője |

December
Dátum | Életkor (év) | Név, ország | Eredmények |
04 | 60 | Kulikov Evgeny, Orosz Föderáció | Kulikovo Pole csoport, szólókarrier |
11 | 80 | Lee Brenda, USA | Műfajok rock and roll, rockabilly, pop |
17 | 80 | Ganelin Vjacseszlav, Izrael | Musicalek, dalok filmekhez, színházi előadásokhoz |
19 | 130 | Dessau Paul, Németország | Kamara, szimfonikus zene, filmzenék |
30 | 120 | Kabalevszkij Dmitrij, Szovjetunió | Operák, operettek, balettek, szimfóniák |
Az elhunyt és élő zeneszerzők tehetségének rajongói a naptártól vezérelve megünnepelhetik egy bálvány születésének évfordulóját, és újra élvezhetik a sok évtizeden át emlékezetes zenét.